<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boatiful People &#187; Jeux Olympiques</title>
	<atom:link href="http://www.boatiful-people.com/category/actualite-nautique/jeux-olympiques/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boatiful-people.com</link>
	<description>Le blog de Boatiful - Actualité de la boutique et du magazine nautique Boatiful : Voile, bateaux, Croisiere, Nautisme, Jo, Regate, Peche, Mer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:59:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>JO 2012 : Ingrid Petitjean et Nadège Douroux se préparent</title>
		<link>http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/4313-jo-2012-ingrid-petitjean-et-nadege-douroux-se-preparent</link>
		<comments>http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/4313-jo-2012-ingrid-petitjean-et-nadege-douroux-se-preparent#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit - Boatiful People</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[470]]></category>
		<category><![CDATA[JO 2012]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boatiful-people.com/?p=4313</guid>
		<description><![CDATA[Ingrid Petitjean et Nadège Douroux se préparent pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Du coup, elles ne participeront pas au Princess Sophia Trophy à Palma cette semaine, Nadège souffrant d’une tendinite au poigné. Les marseillaises se préparent dès à présent pour leur prochain rendez-vous nautique, la Semaine Olympique Française à Hyères du 24 au 29 avril, une épreuve qu’elles ont remporté en 2004 et 2005. Cette régate sera la première épreuve de référence pour la sélection aux Jeux Olympiques 2012
Découvrez dans cette vidéo leur entrainement à bord de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a title="Entrainement Marseille" rel="lightbox[pics4313]" href="http://www.boatiful-people.com/wp-content/petitjean1.jpg"><img class="attachment wp-att-4327 alignleft" src="http://www.boatiful-people.com/wp-content/petitjean1.thumbnail.jpg" alt="Entrainement Marseille" width="150" height="100" /></a>Ingrid Petitjean et Nadège Douroux se préparent pour les Jeux Olympiques de Londre</strong>s en 2012. Du coup, elles ne participeront pas au Princess Sophia Trophy à Palma cette semaine, Nadège souffrant d’une tendinite au poigné. Les marseillaises se préparent dès à présent pour leur prochain rendez-vous nautique, la <strong>Semaine Olympique Française à Hyères du 24 au 29 avril</strong>, une épreuve qu’elles ont remporté en 2004 et 2005. Cette régate sera la première épreuve de référence pour la sélection aux Jeux Olympiques 2012</p>
<p>Découvrez dans <strong>cette vidéo leur entrainement à bord de leur 470</strong>, au travers de magnifiques images vidéo signées Lionel Cottin (FFV) :</p>
<p style="text-align: justify;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="580" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=20835604&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="326" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=20835604&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Ces images ont été tournées lors d’un entrainement à Marseille le 18 février dernier par 20 nœuds de vent.</p>
<ul>
<li><strong>Programme 2011 pour Ingrid Petitjean et Nadège Douroux:</strong></li>
</ul>
<ol>
<li>Du 24 au 29 avril : la Semaine Olympique Française à Hyères</li>
<li>Mai : entrainement à Weymouth, en Angleterre</li>
<li>Du 6 au 11 juin : Skandia Sail for gold regatta à Weymouth, sur la plan d’eau des Jeux Olympiques</li>
<li>Du 11 au 17 juillet : Championnat d’Europe ISAF à Helsinkii</li>
<li>Du 29 juillet au 13 août : Test event à Weymouth</li>
<li>Du 3 au 18 décembre : Championnat du monde à Perth, en Australie</li>
</ol>
<p><strong><em>En savoir plus &gt; Site Internet Ingrid Petitjean et Nadège Douroux : <a href="http://www.petitjean-douroux.com/" target="_blank">http://www.petitjean-douroux.com/</a></em></strong></p>
<p><em>Crédit Photo : Lionel COTTIN</em></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=JO+2012+%3A+Ingrid+Petitjean+et+Nad%C3%A8ge+Douroux+se+pr%C3%A9parent+-+http://bit.ly/g53CJE+(via+@boatiful)" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/4313-jo-2012-ingrid-petitjean-et-nadege-douroux-se-preparent&amp;t=JO+2012+%3A+Ingrid+Petitjean+et+Nad%C3%A8ge+Douroux+se+pr%C3%A9parent" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/4313-jo-2012-ingrid-petitjean-et-nadege-douroux-se-preparent&amp;title=JO+2012+%3A+Ingrid+Petitjean+et+Nad%C3%A8ge+Douroux+se+pr%C3%A9parent" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Wikio">Partagez-le sur Wikio</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=JO+2012+%3A+Ingrid+Petitjean+et+Nad%C3%A8ge+Douroux+se+pr%C3%A9parent&amp;url=http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/4313-jo-2012-ingrid-petitjean-et-nadege-douroux-se-preparent" rel="nofollow" class="external" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/4313-jo-2012-ingrid-petitjean-et-nadege-douroux-se-preparent/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/4313-jo-2012-ingrid-petitjean-et-nadege-douroux-se-preparent" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Technorati">Partagez-le sur Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/4313-jo-2012-ingrid-petitjean-et-nadege-douroux-se-preparent&amp;title=JO+2012+%3A+Ingrid+Petitjean+et+Nad%C3%A8ge+Douroux+se+pr%C3%A9parent" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/4313-jo-2012-ingrid-petitjean-et-nadege-douroux-se-preparent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julien Bontemps &#8211; Médaille d&#8217;argent !</title>
		<link>http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/1364-julien-bontemps-medaille-dargent</link>
		<comments>http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/1364-julien-bontemps-medaille-dargent#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 12:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit - Boatiful People</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boatiful-people.com/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Julien Bontemps offre sa 30ème médaille à la France sur ces JO de Pékin, sa 3ème médaille à la France en planche après celles de Franck david et Faustine Merret et la 3ème à la voile sur ces JO après celles de bronze de Guillaume Florent en Finn et Nicolas Charbonnier / Olivier Bausset en 470.
Julien Bontemps, après une dernière manche spectaculaire, remporte la médaille d&#8217;argent en planche à voile aux Jeux Olympiques de Pékin 2008.
Avec cette nouvelle médaille, et avant même les Medal Races prévues demain en Star et ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Julien Bontemps" rel="lightbox[pics1364]" href="http://www.boatiful-people.com/wp-content/bontemps.jpg"><img class="alignleft attachment wp-att-1365" style="float: left;" src="http://www.boatiful-people.com/wp-content/bontemps.thumbnail.jpg" alt="Julien Bontemps" width="150" height="99" /></a><strong>Julien Bontemps offre sa 30ème médaille à la France</strong> sur ces JO de Pékin, sa 3ème médaille à la France en planche après celles de Franck david et Faustine Merret et la 3ème à la voile sur ces JO après celles de bronze de Guillaume Florent en Finn et Nicolas Charbonnier / Olivier Bausset en 470.</p>
<p><strong>Julien Bontemps,</strong> après une dernière manche spectaculaire, remporte la médaille d&#8217;argent en planche à voile aux <strong>Jeux Olympiques de Pékin 2008</strong>.</p>
<p>Avec cette nouvelle médaille, et avant même les Medal Races prévues demain en Star et Tornado, l<strong>a voile française a atteint l’objectif de trois médailles fixé par Philippe Gouard,</strong> Directeur Technique National et l’ensemble de la FFVoile.</p>
<ul>
<li><strong>Podium des JO de Qingdao en RS :X</strong></li>
</ul>
<p>Médaille d’or : Tom Ashley (NZL)<br />
Médaille d’argent : Julien Bontemps (ASPTT Nantes)<br />
Médaille de bronze : Shahar Zubari (ISR)</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Julien+Bontemps+-+M%C3%A9daille+d%27argent+%21+-+http://b2l.me/y6sv+(via+@boatiful)" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/1364-julien-bontemps-medaille-dargent&amp;t=Julien+Bontemps+-+M%C3%A9daille+d%27argent+%21" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/1364-julien-bontemps-medaille-dargent&amp;title=Julien+Bontemps+-+M%C3%A9daille+d%27argent+%21" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Wikio">Partagez-le sur Wikio</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Julien+Bontemps+-+M%C3%A9daille+d%27argent+%21&amp;url=http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/1364-julien-bontemps-medaille-dargent" rel="nofollow" class="external" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/1364-julien-bontemps-medaille-dargent/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/1364-julien-bontemps-medaille-dargent" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Technorati">Partagez-le sur Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/1364-julien-bontemps-medaille-dargent&amp;title=Julien+Bontemps+-+M%C3%A9daille+d%27argent+%21" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/1364-julien-bontemps-medaille-dargent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jo Voile : Star et tornado reportés</title>
		<link>http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/1354-jo-voile-star-et-tornado-reportes</link>
		<comments>http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/1354-jo-voile-star-et-tornado-reportes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 11:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit - Boatiful People</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boatiful-people.com/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Aux Jeux olympiques de Voile, les 8e et 9e régates de quillard Star et de multicoque Tornado se dérouleront demain à partir de 5 heures du matin. Les classements restent inchangés, Xavier Rohart et Pascal Rambeau étant 3e en star, Xavier Revil et Christophe Espagnon 10e en tornado.
Décidément le temps n&#8217;aura pas été des plus simples lors de ces JO de Voile de Pékin 2008





		
			Tweetez-le !
		
		
			Partagez-le sur Facebook
		
		
			Partagez-le sur Wikio
		
		
			Le soumettre à Netvibes
		
		
			S'abonner aux commentaires de cet article ?
		
		
			Partagez-le sur Technorati
		
		
			Ajoutez-le à Google Bookmarks
		





]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aux Jeux olympiques de Voile, les 8e et 9e régates de quillard <strong>Star </strong>et de multicoque <strong>Tornado </strong>se dérouleront demain à partir de 5 heures du matin. Les classements restent inchangés, <strong>Xavier Rohart et Pascal Rambeau étant 3e en star, Xavier Revil et Christophe Espagnon 10e en tornado</strong>.</p>
<p>Décidément le temps n&#8217;aura pas été des plus simples lors de ces <strong>JO de Voile de Pékin 2008</strong></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Jo+Voile+%3A+Star+et+tornado+report%C3%A9s+-+http://b2l.me/yuy8+(via+@boatiful)" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/1354-jo-voile-star-et-tornado-reportes&amp;t=Jo+Voile+%3A+Star+et+tornado+report%C3%A9s" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/1354-jo-voile-star-et-tornado-reportes&amp;title=Jo+Voile+%3A+Star+et+tornado+report%C3%A9s" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Wikio">Partagez-le sur Wikio</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Jo+Voile+%3A+Star+et+tornado+report%C3%A9s&amp;url=http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/1354-jo-voile-star-et-tornado-reportes" rel="nofollow" class="external" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/1354-jo-voile-star-et-tornado-reportes/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/1354-jo-voile-star-et-tornado-reportes" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Technorati">Partagez-le sur Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/1354-jo-voile-star-et-tornado-reportes&amp;title=Jo+Voile+%3A+Star+et+tornado+report%C3%A9s" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/1354-jo-voile-star-et-tornado-reportes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JO Voile : Julien Bontemps en tête avant la finale !</title>
		<link>http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/1353-jo-voile-julien-bontemps-en-tete-avant-la-finale</link>
		<comments>http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/1353-jo-voile-julien-bontemps-en-tete-avant-la-finale#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 07:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit - Boatiful People</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boatiful-people.com/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Le Français Julien Bontemps pointait mardi en tête du classement général de l&#8217;épreuve de planche à voile aux Jeux olympiques de Pékin. Le sociétaire de l&#8217;ASPTT Nantes, qui était arrivé en favori à Athènes mais n&#8217;avait pris que la neuvième place, compte un point d&#8217;avance sur le Britannique Nick Dempsey et le Néo-Zélandais Tom Ashley à la veille de la finale.
Julien Bontemps a remporté la dixième course, mardi à Qingdao.
Chez les femmes, Faustine Merret, championne olympique à Athènes en 2004, a été éliminée.Onzième au classement après la dixième course, elle ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Le Français <strong>Julien Bontemps pointait mardi en tête du classement général de l&#8217;épreuve de planche à voile aux Jeux olympiques de Pékin.</strong> Le sociétaire de l&#8217;ASPTT Nantes, qui était arrivé en favori à Athènes mais n&#8217;avait pris que la neuvième place, compte un point d&#8217;avance sur le Britannique Nick Dempsey et le Néo-Zélandais Tom Ashley à la veille de la finale.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><strong>Julien Bontemps a remporté la dixième course, mardi à Qingdao</strong>.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Chez les femmes, <strong>Faustine Merret, championne olympique à Athènes en 2004, a été éliminée</strong>.Onzième au classement après la dixième course, elle a échoué à une place de la finale.</span></span><strong><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"> </span></span></strong></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><strong> Classement Mardi 19 aout :</strong><br />
</span></span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"> 1. Julien Bontemps (Fra)             45 points </span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"> 2. Nick Dempsey (G-B)                46 </span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"> </span></span><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">3. Tom Ashley (N-Z)                  46 </span></span></li>
</ul>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=JO+Voile+%3A+Julien+Bontemps+en+t%C3%AAte+avant+la+finale+%21+-+http://b2l.me/zdzh+(via+@boatiful)" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/1353-jo-voile-julien-bontemps-en-tete-avant-la-finale&amp;t=JO+Voile+%3A+Julien+Bontemps+en+t%C3%AAte+avant+la+finale+%21" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/1353-jo-voile-julien-bontemps-en-tete-avant-la-finale&amp;title=JO+Voile+%3A+Julien+Bontemps+en+t%C3%AAte+avant+la+finale+%21" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Wikio">Partagez-le sur Wikio</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=JO+Voile+%3A+Julien+Bontemps+en+t%C3%AAte+avant+la+finale+%21&amp;url=http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/1353-jo-voile-julien-bontemps-en-tete-avant-la-finale" rel="nofollow" class="external" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/1353-jo-voile-julien-bontemps-en-tete-avant-la-finale/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/1353-jo-voile-julien-bontemps-en-tete-avant-la-finale" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Technorati">Partagez-le sur Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/1353-jo-voile-julien-bontemps-en-tete-avant-la-finale&amp;title=JO+Voile+%3A+Julien+Bontemps+en+t%C3%AAte+avant+la+finale+%21" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/1353-jo-voile-julien-bontemps-en-tete-avant-la-finale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview de l’équipage de 470 médaillé de bronze</title>
		<link>http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/1351-interview-de-l%e2%80%99equipage-de-470-medaille-de-bronze</link>
		<comments>http://www.boatiful-people.com/actualite-nautique/jeux-olympiques/1351-interview-de-l%e2%80%99equipage-de-470-medaille-de-bronze#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 08:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit - Boatiful People</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boatiful-people.com/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[
Les français Nicolas Charbonnier et Olivier Bausset remportent le bronze en 470 hier aux JO. Ce qui porte à 2 le nombre de médailles françaises après le bronze en Finn. Il nous reste encore quelques chances en Laser et en RSX.

Olivier Bausset, équipier du 470 :

Nous sommes super contents. Nous avons atteint notre objectif qui était la médaille. Cette dernière course était tendue. Elle est bien partie avec un super premier tour. Mais le vent soufflait de terre et du coup, le plan d’eau était très difficile à anticiper. Un ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Jo" rel="lightbox[pics1351]" href="http://www.boatiful-people.com/wp-content/a3973e0eb7a246dfa8a4c0353b52fcc5.jpg"><img class="alignleft attachment wp-att-1352" style="float: left;" src="http://www.boatiful-people.com/wp-content/a3973e0eb7a246dfa8a4c0353b52fcc5.thumbnail.jpg" alt="Jo" width="150" height="99" /></a></p>
<p>Les français <strong>Nicolas Charbonnier et Olivier Bausset remportent le bronze en 470 </strong>hier aux JO. Ce qui porte à 2 le nombre de médailles françaises après le bronze en Finn. Il nous reste encore quelques chances en Laser et en RSX.</p>
<ul>
<li><strong>Olivier Bausset, équipier du 470 :</strong></li>
</ul>
<p>Nous sommes super contents. Nous avons atteint notre objectif qui était la médaille. Cette dernière course était tendue. Elle est bien partie avec un super premier tour. Mais le vent soufflait de terre et du coup, le plan d’eau était très difficile à anticiper. Un peu le hasard. Au 2ème bord de près trois concurrents, dont malheureusement les Britanniques, ont profité d’une risée et nous ont passé. Après ça été chaud jusqu’au bout. Je suis évidemment heureux car c’est ma dernière régate. Maintenant, je vais me consacrer à la fin de mes études de pharmacie. C’était donc aujourd’hui ou jamais. C’est l’accomplissement de 5 ans d’effort. On pense à tout le monde : amis, famille, ma femme… Et notre amitié avec Nicolas qui en sort que renforcée. J’ai aussi envie du coup d’annoncer une autre nouvelle : ma femme Emilie est enceinte de trois mois. Je suis super heureux de tout ce qui m’arrive aujourd’hui.</p>
<ul>
<li><strong>Nicolas Charbonnier, barreur du 470 :</strong></li>
</ul>
<p>C’est sur que cette médaille, nous aurions pu l’assurer avant si nous n’avions pas vécu une dernière journée difficile dans les régates en flotte. Du coup, on s’est mis en difficulté. Mais des erreurs tout le monde en a fait à part l’Australien peut-être. Cette régate nous avons navigué de façon propre, à notre niveau mais sans être excellents sinon nous aurions l’or.  Mais c’est quand même génial, c’est  l’accomplissement de mon rêve d’enfant. J’aurais vraiment été ennuyé de ne faire que 4 ou 5 mais une médaille c’est super. En plus, c’est une histoire qui s’achève car Olivier arrête. Lui c’est sa première vie qui finit et je voulais qu’elle se termine bien. C’est possible de naviguer sans sentiment mais là, c’est vraiment quelque chose de fort. Cela fait 15 ans que l’on se connait. C’est vraiment mon meilleur ami. J’ai très envie de poursuivre pour aller décrocher l’or en Grande Bretagne mais il faut que je puisse le faire dans de bonnes conditions on verra. Et puis, il faut que je remplace Olivier. Non car il est irremplaçable. C’est une histoire de partage entre Olivier et moi, oui nous partageons vraiment cette médaille. Je pense aussi à nos entraîneurs de toujours qui sont là, Baptiste (Meyer) et Philippe (Michel).</p>
<p><strong>Podium des 470 Hommes au JO de Qingdao</strong></p>
<ul>
<li> Médaille d’or : Nathan Wilmot et Malcolm Page (AUS)</li>
<li> Médaille d’argent : Nick Rogers et Joe Glanfield (GBR)</li>
<li> Médaille de bronze : Nicolas Charbonnier et Olivier Bausset (YC Antibes et CN Ste Maxime)</li>
</ul>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Interview+de+l%E2%80%99%C3%A9quipage+de+470+m%C3%A9daill%C3%A9+de+bronze+-+http://b2l.me/zjtd+(via+@boatiful)" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
